Empresas
Las biomédicas y biotecnológicas que cotizan en el NASDAQ, derivadas de los códigos SIC de la SEC. Al entrar en cada una veras todo lo que ha presentado, en orden, y --cuando los datos lo permiten-- sus trimestres de caja y su dilución.
652 empresas · página 3 de 14 · ordenar por: ticker · nombre · último · documentos
El ticker es el símbolo con el que la empresa cotiza; pulsarlo abre su ficha.
| Ticker | Empresa | Actividad | Documentos | Último | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | preparados farmacéuticos | 31 | 30 sep 2026 | |
| BMRA | BIOMERICA INC | diagnóstico in vitro/in vivo | 13 | 28 sep 2026 | |
| BIVI | BIOVIE INC. | preparados farmacéuticos | 20 | 28 sep 2026 | |
| DRUG | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC. | preparados farmacéuticos | 17 | 14 ago 2026 | |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. | preparados farmacéuticos | 23 | 16 sep 2026 | |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | productos biológicos | 23 | 14 ago 2026 | |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 sep 2026 | |
| BYSI | BeyondSpring Inc. | preparados farmacéuticos | 22 | 29 sep 2026 | |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | preparados farmacéuticos | 33 | 25 ago 2026 | |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | preparados farmacéuticos | 27 | 14 ago 2026 | |
| BCDA | BioCardia, Inc. | productos biológicos | 36 | 1 oct 2026 | |
| BLRX | BioLineRx Ltd. | preparados farmacéuticos | 2 | 31 ago 2026 | |
| BNTX | BioNTech SE | productos biológicos | 4 | 15 may 2026 | |
| BSEM | BioStem Technologies, Inc. | productos biológicos | 11 | 30 sep 2026 | |
| BDRX | Biodexa Pharmaceuticals Plc | preparados farmacéuticos | 66 | 15 sep 2026 | |
| BFRI | Biofrontera Inc. | preparados farmacéuticos | 23 | 14 sep 2026 | |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | preparados farmacéuticos | 24 | 22 sep 2026 | |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | productos biológicos | 15 | 5 ago 2026 | |
| BKHA | Black Hawk Acquisition Corp | productos biológicos | 22 | 24 sep 2026 | |
| BLSM | BlossomHill Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 10 | 18 sep 2026 | |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 16 | 13 ago 2026 | |
| BON | Bon Natural Life Ltd | química medicinal | 1 | 23 ene 2026 | |
| BOLD | Boundless Bio, Inc. | preparados farmacéuticos | 18 | 28 ago 2026 | |
| BRVE | Braveheart Bio, Inc. | preparados farmacéuticos | 10 | 10 sep 2026 | |
| BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. | preparados farmacéuticos | 14 | 9 jun 2026 | |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 31 | 8 sep 2026 | |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | preparados farmacéuticos | 39 | 31 ago 2026 | |
| BFRG | BullFrog AI Holdings, Inc. | preparados farmacéuticos | 25 | 20 ago 2026 | |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | productos biológicos | 39 | 25 sep 2026 | |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | preparados farmacéuticos | 31 | 14 sep 2026 | |
| CDT | CDT Equity Inc. | preparados farmacéuticos | 51 | 25 sep 2026 | |
| CGON | CG Oncology, Inc. | productos biológicos | 30 | 14 ago 2026 | |
| CSBR | CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. | productos biológicos | 12 | 11 sep 2026 | |
| CTOR | CITIUS ONCOLOGY, INC. | preparados farmacéuticos | 43 | 26 ago 2026 | |
| CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | preparados farmacéuticos | 21 | 21 ago 2026 | |
| CGTX | COGNITION THERAPEUTICS INC | productos biológicos | 17 | 7 ago 2026 | |
| COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC | preparados farmacéuticos | 27 | 24 ago 2026 | |
| CMPS | COMPASS Pathways plc | preparados farmacéuticos | 21 | 5 ago 2026 | |
| CGEN | COMPUGEN LTD | productos biológicos | 1 | 2 mar 2026 | |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | preparados farmacéuticos | 24 | 23 sep 2026 | |
| CELZ | CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. | productos biológicos | 20 | 1 oct 2026 | |
| CBIO | CRESCENT BIOPHARMA, INC. | preparados farmacéuticos | 34 | 14 ago 2026 | |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | productos biológicos | 24 | 14 ago 2026 | |
| CPIX | CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC | preparados farmacéuticos | 17 | 7 ago 2026 | |
| CRIS | CURIS INC | productos biológicos | 32 | 14 ago 2026 | |
| HELP | CYBIN INC. | preparados farmacéuticos | 16 | 9 sep 2026 | |
| CYPH | CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | preparados farmacéuticos | 33 | 22 sep 2026 | |
| CYTK | CYTOKINETICS INC | preparados farmacéuticos | 32 | 28 ago 2026 | |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | productos biológicos | 43 | 14 sep 2026 | |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. | preparados farmacéuticos | 40 | 29 sep 2026 |
‹ Anteriores · 3 / 14 · Siguientes ›